Nyamulani Table ya Zomera Zodulidwa - BH Series

Kufotokozera Kwachidule:

Ntchito yolemetsa Imagwira ndi bokosi la zida Mapangidwe atsopano kuti akwaniritse chizolowezi EN1570: 1999 Makina atsopano a hydraulic amawonjezera chitetezo ndikuteteza katundu wanu, kutsika kwapang'onopang'ono kumakhalabe mosasamala kanthu za kulemera kwa katundu.Zopangidwira pruni zamaluwa ...


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Ntchito yolemetsa

Gwirani ndi bokosi lazida

Mapangidwe atsopano kuti akwaniritse EN1570: 1999

Dongosolo latsopano la hydraulic limawonjezera chitetezo ndikuteteza katundu wanu, kutsitsa kwapang'onopang'ono kumakhalabe mosasamala kanthu za kulemera kwake.

Mbali:

Matayala a pneumatic amayenda bwino pa kapinga.
Zapangidwira kudulira kwamaluwa.
360 digiri yozungulira nsanja.

Chitsanzo   BH20 BH30 ndi BH50 BH75 ndi BH100 Mtengo wa BH30D
Mtundu   Single Scissor Single Scissor Single Scissor Single Scissor Single Scissor Kawiri Scissor
Mphamvu (kg) 200 300 500 750 1000 300
Kutalika kwa Table (mm) 270/750 320/915 435/1000 435/1000 445/980 435/1600
Kutalika kwa Table yokhala ndi Option Platform (mm) 348/828 398/993 520/1085 520/1085 530/1065 520/1685
Handle Kutalika (mm) 910 970 970 970 970 970
Kukula kwa tebulo (mm) 700 × 520 850 × 520 1010 × 520 1010 × 520 1010 × 520 1010 × 520
Kukula kwa Table Yophatikizidwa (mm) Φ600 pa Φ600 pa 710 × 500 710 × 500 710 × 500 710 × 500
Kukula konse (mm) 922 × 690 × 910 1065×690×970 1200×520×970 1270×520×970 1270×520×970 1270×520×970
Wheel Front (mm) Φ100 pa Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
Wheel Kumbuyo (mm) Φ100 pa Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
Phazi Pedal (nthawi) 22 26 45 55 80 55
Net Weight w/o Option Platform (kg) 54 80 112 116 130 131
Net Weight of Option Platform (kg) 24 24 40 40 40 40
BH G
BH Series

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife