Mndandanda wamalonda wa magawo Steerable Skates ET

Kufotokozera Kwachidule:

Kalasi yaukadaulo Mutha kuyenda bwino pamasiketi awa.Ma skate amapezeka m'mitundu iwiri ya mtundu A & B. Mtundu A ukhoza kuwongolera, Mtundu wa B ukhoza kusinthidwa motsatira.Zokutidwa ndi mphamvu zimapereka kutha kwapamwamba kwambiri.Mtundu Wokhwima.Mtundu wa ET3A ET6A ET9A ET12A ...


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kalasi ya akatswiri

Mutha kuyenda bwino pamndandanda wama skates awa.

Ma Skate amapezeka m'mitundu iwiri yamtundu A & B.

Mtundu A ukhoza kuwongolera, Mtundu wa B ukhoza kusinthidwa motsatira.

Zokutidwa ndi mphamvu zimapereka kutha kwapamwamba kwambiri.

Mbali

Okhwima khalidwe.

Chitsanzo   Mtengo wa ET3A Mtengo wa ET6A ET9A Mtengo wa ET12A Mtengo wa ET20A
Mphamvu (tani) 3 6 9 12 20
Loading Kutalika (mm) 110 110 110 110 180
Kukula kwa Roller (mm) Ф85×85 Ф85×85 Ф85×85 Ф85×85 Ф140×85
Nambala ya Roller (ma PC) 4 8 12 16 16
Dia ya 180 ° Yozungulira Platform (mm) 170 170 170 170 250
Makulidwe L×W (mm) 270 × 230 610 × 520 815 × 600 990 × 600 1090 × 730
Kutalika kwa Handlebar (ndi diso lakukoka) (mm) 960 1080 1080 1080 1620
Kalemeredwe kake konse (kg) 15 45 56 73 188

 

Chitsanzo   Chithunzi cha ET3B Chithunzi cha ET6B ET9B Chithunzi cha ET12B Mtengo wa ET20B
Mphamvu (tani) 3 6 9 12 20
Loading Kutalika (mm) 110 110 110 110 180
Kukula kwa Roller (mm) Ф85×85 Ф85×85 Ф85×85 Ф85×85 Ф140×85
Nambala ya Roller (ma PC) 4 8 12 16 16
Makulidwe a Malo Onyamula Katundu (mm) 150 × 150 200 × 220 180 × 170 200 × 220 280 × 220
Mitundu Yolumikizira Ndodo Yosinthika (mm) 960 1080 1080 1080 1620
Kalemeredwe kake konse (kg) 16 32 4 45 95

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife